(资料图片)
3月8日,截至收盘,华安成长先锋混合A(010792)较前一交易日净值上涨0.12%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1540。
华安成长先锋混合A基金成立于2021年2月23日,目前规模10.82亿元,基金经理为蒋璆,其在管基金情况如下所示:
蒋璆,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安创新混合 | 040001 | 2023-03-08 | -1.07 | -4.33 | -7.29 |
华安动态灵活配置混合C | 013619 | 2023-03-08 | -1.13 | -4.77 | -6.48 |
华安动态灵活配置混合A | 040015 | 2023-03-08 | -1.12 | -4.73 | -5.93 |
华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 2023-03-08 | -1.61 | -5.52 | -5.39 |
华安成长先锋混合A | 010792 | 2023-03-08 | -1.47 | -5.38 | -2.06 |
华安制造先锋混合A | 006154 | 2023-03-08 | -1.69 | -5.95 | -7.66 |
华安成长先锋混合C | 010793 | 2023-03-08 | -1.49 | -5.43 | -2.66 |
华安制造先锋混合C | 013507 | 2023-03-08 | -1.71 | -6.00 | -8.21 |
华安产业动力6个月持有混合C | 014390 | 2023-03-08 | -1.62 | -5.56 | -5.97 |
华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 2023-03-08 | -1.77 | -6.19 | -7.57 |
华安制造升级一年持有混合C | 014008 | 2023-03-08 | -1.78 | -6.23 | -8.12 |
华安碳中和混合C | 015990 | 2023-03-08 | -0.02 | -0.07 | -- |
华安碳中和混合A | 015989 | 2023-03-08 | 0.00 | -0.02 | -- |
华安创业板两年定开混合 | 160425 | 2023-03-03 | -0.24 | -3.80 | -10.52 |
标签: