(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.89元,其中股价超100元的有71只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有222只,下跌的有291只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.89元,其中,收盘价超过100元的有71只,股价在50元至100元之间的有122只,股价在30元至50元的有135只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收529.47元,上涨0.27%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为413.85元、412.88元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.05%,具体来看,今日上涨的有28只,涨幅居前的有惠泰医疗、毕得医药、炬光科技等。下跌的有43只,跌幅居前的有福昕软件、财富趋势、传音控股等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价226.53%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、芯源微等,溢价幅度分别为985.20%、921.59%、887.19%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有23只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3.50亿元,净流入资金居前的有中微公司、芯源微、金山办公等,净流入资金分别为22471.29万元、10937.88万元、9020.58万元;净流出资金居前的有寒武纪、派能科技、福昕软件等,净流出资金分别为12953.79万元、3684.34万元、3590.31万元。
融资融券方面,百元股最新(5月15日)融资余额合计175.60亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.41亿元、11.51亿元、10.98亿元。最新融券余额合计为81.57亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、拓荆科技等,最新融券余额分别为10.31亿元、10.19亿元、9.33亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 529.47 | 0.27 | 2.57 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 413.85 | -0.28 | 0.61 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 412.88 | 4.79 | 4.33 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 379.99 | 6.80 | 2.18 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 357.17 | 3.08 | 3.56 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 314.58 | -1.32 | 0.27 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 282.22 | -2.57 | 7.51 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 277.61 | 0.95 | 0.99 | 电子 |
688390 | 固德威 | 274.49 | 0.86 | 3.98 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 268.66 | -0.72 | 0.47 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 264.66 | 4.12 | 3.92 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 262.88 | -1.53 | 0.57 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 245.07 | 2.54 | 1.07 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 236.60 | 0.68 | 0.82 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 235.84 | 0.79 | 2.12 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 235.01 | -0.31 | 3.67 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 221.45 | -1.45 | 1.50 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 207.90 | -3.08 | 7.94 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 197.28 | -1.68 | 0.36 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 195.70 | -1.16 | 6.83 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 192.50 | 0.08 | 0.71 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 189.92 | 2.93 | 1.60 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 188.52 | -1.63 | 6.59 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 184.51 | -2.09 | 4.24 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 180.00 | -1.66 | 1.31 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 172.72 | -1.30 | 1.80 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 171.11 | -0.99 | 0.68 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 167.91 | -1.04 | 0.68 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 162.82 | 1.66 | 1.83 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 161.85 | 4.52 | 4.93 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 160.65 | -3.32 | 1.35 | 家用电器 |
688639 | 华恒生物 | 160.56 | 1.31 | 0.68 | 基础化工 |
688598 | 金博股份 | 159.90 | -1.59 | 0.47 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 159.62 | -0.42 | 3.63 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 153.35 | -3.56 | 2.11 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 152.28 | 3.52 | 15.01 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 150.18 | 0.87 | 1.34 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 149.19 | -4.68 | 1.71 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 147.97 | -0.61 | 0.84 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 144.41 | -6.04 | 4.84 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 144.08 | -0.70 | 1.73 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 143.03 | -1.73 | 1.59 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 142.39 | 1.61 | 1.65 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 141.90 | -0.48 | 1.32 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 141.80 | -2.97 | 5.70 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 140.37 | -0.02 | 1.45 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 139.00 | -2.32 | 0.33 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 132.01 | -1.00 | 3.54 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 131.10 | 6.74 | 4.25 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 130.57 | -0.71 | 6.28 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.85 | -1.63 | 2.05 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 129.49 | 1.62 | 9.54 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 125.59 | 4.16 | 2.41 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 123.25 | -1.91 | 1.94 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 122.29 | -2.01 | 0.87 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 121.00 | 3.68 | 2.71 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 119.27 | -0.34 | 2.28 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 119.14 | 0.52 | 0.74 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 117.06 | -4.06 | 5.29 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 114.77 | -2.99 | 2.70 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 111.50 | 0.81 | 2.47 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 110.99 | -0.90 | 1.50 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 110.82 | -0.12 | 1.11 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.79 | -0.06 | 0.12 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 110.70 | -4.57 | 0.69 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 109.21 | 3.01 | 4.21 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 105.63 | 5.16 | 5.17 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 104.60 | 0.67 | 1.67 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 104.55 | 4.65 | 7.64 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 104.10 | -1.79 | 1.70 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 103.53 | -2.42 | 0.96 | 医药生物 |
标签: