【资料图】
| 2023年郑州市普通高中中外合作办学项目招生计划 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 项目名称 | 招生计划(人) | 备注 |
| 合计 | 2800 | |||
| 1 | 郑州市第一中学 | 中加高中教育项目 | 50 | |
| 中美高中教育项目 | 100 | |||
| 2 | 郑州市第二高级中学 | 中美高中教育项目 | 90 | |
| 3 | 郑州市第四高级中学 | 中美高中教育项目 | 50 | |
| 中加高中教育项目 | 50 | |||
| 中德高中教育项目 | 110 | |||
| 4 | 郑州市第七高级中学 | 中美高中教育项目 | 150 | |
| 中加高中教育项目 | 90 | |||
| 5 | 郑州市第九中学 | 中美高中教育项目 | 100 | |
| 中加高中教育项目 | 90 | |||
| 6 | 郑州市第十一中学 | 中美高中教育项目 | 150 | |
| 7 | 郑州市第十九高级中学 | 中美高中教育项目 | 100 | |
| 8 | 郑州市第四十七高级中学 | 中新友好实验班 | 100 | |
| 中美高中教育项目 | 100 | |||
| 中澳高中教育项目 | 100 | |||
| 9 | 郑州外国语学校 | 中美高中教育项目 | 80 | |
| 中澳高中教育项目 | 40 | |||
| 10 | 河南省实验中学 | 中加高中教育项目 | 210 | |
| 中日高中教育项目 | 90 | |||
| 11 | 郑州中学 | PGA高中国际课程项目 | 200 | |
| 12 | 郑州一八联合国际学校 | 中澳高中教育项目 | 60 | |
| 13 | 郑州勤礼外语中学 | 中美高中教育项目 | 30 | |
| 14 | 郑州中澳学校 | 中澳学校 | 50 | |
| 15 | 郑州中奥维也纳音乐学校 | 中奥维也纳音乐学校 | 400 | |
| 16 | 郑州外国语新枫杨学校 | 中英高中教育项目 | 60 | |
| 17 | 郑州基石中学 | 中西高中教育项目 | 120 | |
| 18 | 郑州爱中学校 | 中澳高中教育项目 | 30 | |
标签:














